2022年10月新大纲内容解读
浏览次数:
时间: 2020/02/24
2022年10月新大纲变化
(一)金融市场基础知识
章 | 节 | 2022新大纲变化 |
第二章 | 第一节 | 新增:了解金融安全与稳定的政策 |
第二节 | 新增:北交所的概念与特点 | |
第六章 | 第七节 | 新增:了解私募证券投资基金与私募股权投资基金的区别;掌握私募基金的估值方法;了解外商开展私募基金业务的要求和流程 |
第八节 | 新增节:基础设施公募REITS | |
第七章 | 第一节 | 删除:股权类、货币类、利率及信用衍生概念及分类 新增:了解《期货和衍生品法》及其特点 |
第二节 | 变化:远期与互换内容移至第三节 | |
第四节 | 删除:熟悉证券公司全面风险管理体系的主要构成 | |
第八章 | 第七节 | 新增:熟悉证券公司全面风险管理体系的主要构成;了解证券公司风险管理部门与子公司风险管理概况;了解公司风险管理政策和机制、风险管理信息技术和风险文化建设基本特征 |
(二)证券市场基本法律法规
章 | 节 | 2022考试大纲变化 |
第一章 | 第六节 | 变化:期货和衍生品法变化非常大 |
第二章 | 第二节 | 删除:了解中国证券业协会就证券公司的全面风险管理实施自律管理可采取的措施;熟悉证券公司流动性风险管理应遵循的原则 新增:掌握声誉风险的定义;掌握声誉风险应遵循的原则;了解董事会、监事会、经理层应履行的职责;熟悉引发声誉风险的因素;掌握声誉风险的约束、评价及问责机制 |
第二章 | 新增:掌握反洗钱的基本要求;熟悉反洗钱的内部控制和风险管理 删除:掌握证券公司反洗钱保密要求;熟悉证券公司对境内外分支机构和相关附属机构的管理要求 | |
第五章 | 第三节 | 变化:节名变化,内容变化不大 |
快速导航